
Table 2.5 Bypass Model Enclosure Dimensions: 208 Vac
Bypass Model
Z1B1
Dimensions (in)
Wt. (lb)
W H D W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 D1 D2 D3
D088 25.80 42.79 17.90 22.79 21.29 24.79 0.58 41.46 32.36 5.22 16.06 5.35 3.18 243.0
D114 25.80 42.79 17.90 22.79 21.29 24.79 0.58 41.46 32.36 5.22 16.06 5.35 3.18 243.0
D143 28.41 49.09 20.87 25.09 23.49 27.49 1.05 47.26 36.85 7.70 19.03 6.14 3.39 370.0
D169 28.41 49.09 20.87 25.09 23.49 27.49 1.05 47.26 36.85 7.70 19.03 6.14 3.39 370.0
Table 2.6 Bypass Model Enclosure Dimensions: 480 Vac
Bypass Model
Z1B1
Dimensions (in)
Wt. (lb)
W H D W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 D1 D2 D3
B096 25.80 42.79 17.90 22.79 21.29 24.79 0.58 41.46 32.36 5.22 16.06 5.35 3.18 243.0
B124 25.80 42.79 17.90 22.79 21.29 24.79 0.58 41.46 32.36 5.22 16.06 5.35 3.18 243.0
B156 28.41 49.09 20.87 25.09 23.49 27.49 1.05 47.26 36.85 7.70 19.03 6.14 3.39 370.0
B180 28.41 49.09 20.87 25.09 23.49 27.49 1.05 47.26 36.85 7.70 19.03 6.14 3.39 370.0
2.2 Mechanical Installation
46
YASKAWA ELECTRIC SIEP YAIZ1B 01D YASKAWA AC Drive – Z1000 Bypass Technical Manual
Comentários a estes Manuais